Cadenza Study Sheets
Printable reference for modes, chord-scale relationships, and jazz essentials.
All Modes Quick Reference
| Mode | Family | Formula | Notes in C | Chord | Char. Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| Ionian | Major Scale | 1 2 3 4 5 6 7 | C D E F G A B | Cmaj7 | 7 |
| Dorian | Major Scale | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 | C D E♭ F G A B♭ | Cm7 | 6 |
| Phrygian | Major Scale | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | C D♭ E♭ F G A♭ B♭ | Cm7 | ♭2 |
| Lydian | Major Scale | 1 2 3 ♯4 5 6 7 | C D E F♯ G A B | Cmaj7♯11 | ♯4 |
| Mixolydian | Major Scale | 1 2 3 4 5 6 ♭7 | C D E F G A B♭ | C7 | ♭7 |
| Aeolian | Major Scale | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | C D E♭ F G A♭ B♭ | Cm7 | ♭6 |
| Locrian | Major Scale | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | C D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭ | Cm7♭5 | ♭2, ♭5 |
| Melodic Minor | Melodic Minor | 1 2 ♭3 4 5 6 7 | C D E♭ F G A B | Cm(maj7) | ♭3, 6, 7 |
| Dorian ♭2 | Melodic Minor | 1 ♭2 ♭3 4 5 6 ♭7 | C D♭ E♭ F G A B♭ | Cm7 | ♭2, 6 |
| Lydian Augmented | Melodic Minor | 1 2 3 ♯4 ♯5 6 7 | C D E F♯ G♯ A B | Cmaj7♯5 | ♯4, ♯5 |
| Lydian Dominant | Melodic Minor | 1 2 3 ♯4 5 6 ♭7 | C D E F♯ G A B♭ | C7♯11 | ♯4, ♭7 |
| Mixolydian ♭6 | Melodic Minor | 1 2 3 4 5 ♭6 ♭7 | C D E F G A♭ B♭ | C7 | ♭6 |
| Locrian Natural 2 | Melodic Minor | 1 2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | C D E♭ F G♭ A♭ B♭ | Cm7♭5 | 2, ♭5 |
| Altered | Melodic Minor | 1 ♭2 ♯2 3 ♭5 ♯5 ♭7 | C D♭ E♭ E G♭ A♭ B♭ | C7alt | ♭2, ♯2, ♭5, ♯5 |
| Harmonic Minor | Harmonic Minor | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 7 | C D E♭ F G A♭ B | Cm(maj7) | ♭6, 7 |
| Locrian Natural 6 | Harmonic Minor | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 6 ♭7 | C D♭ E♭ F G♭ A B♭ | Cm7♭5 | ♭2, ♭5, 6 |
| Ionian ♯5 | Harmonic Minor | 1 2 3 4 ♯5 6 7 | C D E F G♯ A B | Cmaj7♯5 | ♯5 |
| Dorian ♯4 | Harmonic Minor | 1 2 ♭3 ♯4 5 6 ♭7 | C D E♭ F♯ G A B♭ | Cm7 | ♯4, 6 |
| Phrygian Dominant | Harmonic Minor | 1 ♭2 3 4 5 ♭6 ♭7 | C D♭ E F G A♭ B♭ | C7 | ♭2, 3 |
| Lydian ♯2 | Harmonic Minor | 1 ♯2 3 ♯4 5 6 7 | C D♯ E F♯ G A B | Cmaj7 | ♯2, ♯4 |
| Super Locrian ♭♭7 | Harmonic Minor | 1 ♭2 ♭3 ♭4 ♭5 ♭6 ♭♭7 | C D♭ E♭ F♭ G♭ A♭ B♭♭ | Cdim7 | ♭4, ♭♭7 |
| Harmonic Major | Harmonic Major | 1 2 3 4 5 ♭6 7 | C D E F G A♭ B | Cmaj7 | ♭6 |
| Dorian ♭5 | Harmonic Major | 1 2 ♭3 4 ♭5 6 ♭7 | C D E♭ F G♭ A B♭ | Cm7♭5 | ♭5, 6 |
| Phrygian ♭4 | Harmonic Major | 1 ♭2 ♭3 ♭4 5 ♭6 ♭7 | C D♭ E♭ F♭ G A♭ B♭ | Cm7 | ♭4 |
| Lydian ♭3 | Harmonic Major | 1 2 ♭3 ♯4 5 6 7 | C D E♭ F♯ G A B | Cm(maj7) | ♭3, ♯4 |
| Mixolydian ♭2 | Harmonic Major | 1 ♭2 3 4 5 6 ♭7 | C D♭ E F G A B♭ | C7 | ♭2 |
| Lydian Augmented ♯2 | Harmonic Major | 1 ♯2 3 ♯4 ♯5 6 7 | C D♯ E F♯ G♯ A B | Cmaj7♯5 | ♯2, ♯5 |
| Locrian ♭♭7 | Harmonic Major | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭♭7 | C D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭♭ | Cdim7 | ♭♭7 |
| Bebop Major | Bebop Scales | 1 2 3 4 5 ♯5 6 7 | C D E F G G♯ A B | Cmaj7 | ♯5 |
| Bebop Dominant | Bebop Scales | 1 2 3 4 5 6 ♭7 7 | C D E F G A B♭ B | C7 | 7 |
| Bebop Dorian | Bebop Scales | 1 2 ♭3 3 4 5 6 ♭7 | C D E♭ E F G A B♭ | Cm7 | 3 |
| Major Pentatonic | Pentatonic & Blues | 1 2 3 5 6 | C D E G A | C | |
| Minor Pentatonic | Pentatonic & Blues | 1 ♭3 4 5 ♭7 | C E♭ F G B♭ | Cm | |
| Blues Scale | Pentatonic & Blues | 1 ♭3 4 ♭5 5 ♭7 | C E♭ F G♭ G B♭ | C7 | ♭5 |
| Whole Tone | Symmetric Scales | 1 2 3 ♯4 ♯5 ♭7 | C D E F♯ G♯ B♭ | C7♯5 | ♯4, ♯5 |
| Half-Whole Diminished | Symmetric Scales | 1 ♭2 ♭3 3 ♯4 5 6 ♭7 | C D♭ E♭ E F♯ G A B♭ | C7♭9 | ♭2, ♭3, 3, ♯4 |
| Whole-Half Diminished | Symmetric Scales | 1 2 ♭3 4 ♭5 ♭6 6 7 | C D E♭ F G♭ A♭ A B | Cdim7 | ♭5, 6 |
| Augmented Scale | Symmetric Scales | 1 ♭3 3 5 ♯5 7 | C E♭ E G G♯ B | Cmaj7♯5 | ♭3, ♯5 |
| Hungarian Minor | Exotic Scales | 1 2 ♭3 ♯4 5 ♭6 7 | C D E♭ F♯ G A♭ B | Cm(maj7) | ♯4, ♭6 |
| Double Harmonic Major | Exotic Scales | 1 ♭2 3 4 5 ♭6 7 | C D♭ E F G A♭ B | Cmaj7 | ♭2, ♭6 |
| Enigmatic Scale | Exotic Scales | 1 ♭2 3 ♯4 ♯5 ♭7 7 | C D♭ E F♯ G♯ B♭ B | Cmaj7 | ♭2, ♯4, ♯5 |
| Hirajoshi | Japanese Scales | 1 2 ♭3 5 ♭6 | C D E♭ G A♭ | Cm | ♭3, ♭6 |
| In Sen | Japanese Scales | 1 ♭2 4 5 ♭7 | C D♭ F G B♭ | Cm7 | ♭2 |
Chord-Scale Cheat Sheet
| Chord Type | Symbol | Recommended Scales (in order of preference) |
|---|---|---|
| Major 7 | maj7 | Ionian, Lydian |
| Minor 7 | m7 | Dorian, Aeolian, Phrygian, Dorian ♭2 |
| Dominant 7 | 7 | Mixolydian, Lydian Dominant, Phrygian Dominant, Altered, Mixolydian ♭6 |
| Minor 7♭5 | m7♭5 | Locrian Natural 2, Locrian |
| Diminished 7 | °7 | Super Locrian ♭♭7 |
| Minor(maj7) | m(maj7) | Melodic Minor, Harmonic Minor |
| Augmented maj7 | maj7♯5 | Lydian Augmented, Ionian ♯5 |
| Dominant 7alt | 7alt | Altered |
| Dominant 7♯11 | 7♯11 | Lydian Dominant |
| Sus4 | 7sus4 | Mixolydian, Dorian, Phrygian |
| Major | maj | Ionian, Lydian, Major Pentatonic |
| Minor | min | Dorian, Aeolian, Minor Pentatonic |
| Augmented | aug | Whole Tone, Lydian Augmented |
| Diminished | dim | Whole-Half Diminished, Locrian |
| Sus4 (triad) | sus4 | Mixolydian, Dorian |
| Sus2 | sus2 | Ionian, Mixolydian |
| Major 6 | 6 | Ionian, Lydian, Major Pentatonic |
| Minor 6 | m6 | Dorian, Melodic Minor |
| Dominant 9 | 9 | Mixolydian, Bebop Dominant, Blues Scale |
| Major 9 | maj9 | Ionian, Lydian |
| Minor 9 | m9 | Dorian, Aeolian |
| Minor 11 | m11 | Dorian, Aeolian |
| Dominant 13 | 13 | Mixolydian, Lydian Dominant |
| Add9 | add9 | Ionian, Lydian |
| Minor Add9 | m(add9) | Dorian, Aeolian |
| Power Chord | 5 | Ionian, Minor Pentatonic, Blues Scale |
| Dominant 7♭13 | 7♭13 | Mixolydian ♭6, Phrygian Dominant |
| Dominant 7♯9 | 7♯9 | Altered, Blues Scale, Half-Whole Diminished |
The 10 Jazz Essential Scales
| # | Scale | Family | Formula | Primary Use |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionian | Major Scale | 1 2 3 4 5 6 7 | Over any major 7th chord functioning as the I chord |
| 2 | Dorian | Major Scale | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 | The default scale for minor 7th chords in jazz |
| 3 | Mixolydian | Major Scale | 1 2 3 4 5 6 ♭7 | Over dominant 7th chords |
| 4 | Aeolian | Major Scale | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | Minor key rock and pop songs |
| 5 | Melodic Minor | Melodic Minor | 1 2 ♭3 4 5 6 7 | Over minor-major 7th chords (mMaj7) |
| 6 | Altered | Melodic Minor | 1 ♭2 ♯2 3 ♭5 ♯5 ♭7 | Over dominant 7th chords resolving to their I chord (V7-I) |
| 7 | Lydian Dominant | Melodic Minor | 1 2 3 ♯4 5 6 ♭7 | Over dominant 7♯11 chords |
| 8 | Phrygian Dominant | Harmonic Minor | 1 ♭2 3 4 5 ♭6 ♭7 | V7 chord in a minor key (V7 to im) |
| 9 | Locrian Natural 2 | Melodic Minor | 1 2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | The preferred scale for m7♭5 (half-diminished) chords in jazz |
| 10 | Lydian | Major Scale | 1 2 3 ♯4 5 6 7 | Over major 7th chords. especially maj7♯11 |
Family Summaries
Major Scale Family
Parent formula: 1 2 3 4 5 6 7
The major scale sounds bright, stable, and resolved. Its modes range from the pure consonance of Ionian to the dark tension of Locrian, with Dorian and Mixolydian sitting in a sweet middle ground beloved by jazz, blues, and funk musicians.
| Deg. | Mode | Formula | Notes in C | Chord | Char. Tone | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionian | 1 2 3 4 5 6 7 | C D E F G A B | Cmaj7 | 7 | Essential |
| 2 | Dorian | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 | C D E♭ F G A B♭ | Cm7 | 6 | Essential |
| 3 | Phrygian | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | C D♭ E♭ F G A♭ B♭ | Cm7 | ♭2 | Important |
| 4 | Lydian | 1 2 3 ♯4 5 6 7 | C D E F♯ G A B | Cmaj7♯11 | ♯4 | Essential |
| 5 | Mixolydian | 1 2 3 4 5 6 ♭7 | C D E F G A B♭ | C7 | ♭7 | Essential |
| 6 | Aeolian | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | C D E♭ F G A♭ B♭ | Cm7 | ♭6 | Essential |
| 7 | Locrian | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | C D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭ | Cm7♭5 | ♭2, ♭5 | Important |
Melodic Minor Family
Parent formula: 1 2 ♭3 4 5 6 7
Melodic minor has a bittersweet, sophisticated quality. minor but with a bright upper structure thanks to the natural 6th and 7th.
| Deg. | Mode | Formula | Notes in C | Chord | Char. Tone | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melodic Minor | 1 2 ♭3 4 5 6 7 | C D E♭ F G A B | Cm(maj7) | ♭3, 6, 7 | Essential |
| 2 | Dorian ♭2 | 1 ♭2 ♭3 4 5 6 ♭7 | C D♭ E♭ F G A B♭ | Cm7 | ♭2, 6 | Advanced |
| 3 | Lydian Augmented | 1 2 3 ♯4 ♯5 6 7 | C D E F♯ G♯ A B | Cmaj7♯5 | ♯4, ♯5 | Advanced |
| 4 | Lydian Dominant | 1 2 3 ♯4 5 6 ♭7 | C D E F♯ G A B♭ | C7♯11 | ♯4, ♭7 | Essential |
| 5 | Mixolydian ♭6 | 1 2 3 4 5 ♭6 ♭7 | C D E F G A♭ B♭ | C7 | ♭6 | Important |
| 6 | Locrian Natural 2 | 1 2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | C D E♭ F G♭ A♭ B♭ | Cm7♭5 | 2, ♭5 | Essential |
| 7 | Altered | 1 ♭2 ♯2 3 ♭5 ♯5 ♭7 | C D♭ E♭ E G♭ A♭ B♭ | C7alt | ♭2, ♯2, ♭5, ♯5 | Essential |
Harmonic Minor Family
Parent formula: 1 2 ♭3 4 5 ♭6 7
The augmented second interval gives harmonic minor and its modes a tense, dramatic, and often 'exotic' quality that stands apart from both major and melodic minor sounds. Harmonic minor itself sounds dark and yearning with a sharp pull toward resolution.
| Deg. | Mode | Formula | Notes in C | Chord | Char. Tone | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonic Minor | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 7 | C D E♭ F G A♭ B | Cm(maj7) | ♭6, 7 | Essential |
| 2 | Locrian Natural 6 | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 6 ♭7 | C D♭ E♭ F G♭ A B♭ | Cm7♭5 | ♭2, ♭5, 6 | Advanced |
| 3 | Ionian ♯5 | 1 2 3 4 ♯5 6 7 | C D E F G♯ A B | Cmaj7♯5 | ♯5 | Advanced |
| 4 | Dorian ♯4 | 1 2 ♭3 ♯4 5 6 ♭7 | C D E♭ F♯ G A B♭ | Cm7 | ♯4, 6 | Advanced |
| 5 | Phrygian Dominant | 1 ♭2 3 4 5 ♭6 ♭7 | C D♭ E F G A♭ B♭ | C7 | ♭2, 3 | Essential |
| 6 | Lydian ♯2 | 1 ♯2 3 ♯4 5 6 7 | C D♯ E F♯ G A B | Cmaj7 | ♯2, ♯4 | Advanced |
| 7 | Super Locrian ♭♭7 | 1 ♭2 ♭3 ♭4 ♭5 ♭6 ♭♭7 | C D♭ E♭ F♭ G♭ A♭ B♭♭ | Cdim7 | ♭4, ♭♭7 | Advanced |
Harmonic Major Family
Parent formula: 1 2 3 4 5 ♭6 7
The harmonic major family carries a bittersweet, majestic quality. The parent scale itself sounds like a major scale that unexpectedly darkens at the 6th degree, creating a sense of nostalgia or dramatic yearning.
| Deg. | Mode | Formula | Notes in C | Chord | Char. Tone | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harmonic Major | 1 2 3 4 5 ♭6 7 | C D E F G A♭ B | Cmaj7 | ♭6 | Important |
| 2 | Dorian ♭5 | 1 2 ♭3 4 ♭5 6 ♭7 | C D E♭ F G♭ A B♭ | Cm7♭5 | ♭5, 6 | Advanced |
| 3 | Phrygian ♭4 | 1 ♭2 ♭3 ♭4 5 ♭6 ♭7 | C D♭ E♭ F♭ G A♭ B♭ | Cm7 | ♭4 | Advanced |
| 4 | Lydian ♭3 | 1 2 ♭3 ♯4 5 6 7 | C D E♭ F♯ G A B | Cm(maj7) | ♭3, ♯4 | Advanced |
| 5 | Mixolydian ♭2 | 1 ♭2 3 4 5 6 ♭7 | C D♭ E F G A B♭ | C7 | ♭2 | Important |
| 6 | Lydian Augmented ♯2 | 1 ♯2 3 ♯4 ♯5 6 7 | C D♯ E F♯ G♯ A B | Cmaj7♯5 | ♯2, ♯5 | Advanced |
| 7 | Locrian ♭♭7 | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭♭7 | C D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭♭ | Cdim7 | ♭♭7 | Advanced |
Bebop Scales Family
Parent formula: 1 2 3 4 5 6 ♭7 7
Bebop scales sound like their parent scales but with an added smoothness and forward momentum. The chromatic passing tone creates a flowing, connected quality that is the hallmark of bebop-era jazz.
| Deg. | Mode | Formula | Notes in C | Chord | Char. Tone | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebop Major | 1 2 3 4 5 ♯5 6 7 | C D E F G G♯ A B | Cmaj7 | ♯5 | Important |
| 1 | Bebop Dominant | 1 2 3 4 5 6 ♭7 7 | C D E F G A B♭ B | C7 | 7 | Essential |
| 1 | Bebop Dorian | 1 2 ♭3 3 4 5 6 ♭7 | C D E♭ E F G A B♭ | Cm7 | 3 | Important |
Pentatonic & Blues Family
Parent formula: 1 2 3 5 6
Pentatonic scales sound open, universal, and immediately musical. The major pentatonic is sunny, pastoral, and singable.
| Deg. | Mode | Formula | Notes in C | Chord | Char. Tone | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Major Pentatonic | 1 2 3 5 6 | C D E G A | C | Essential | |
| 1 | Minor Pentatonic | 1 ♭3 4 5 ♭7 | C E♭ F G B♭ | Cm | Essential | |
| 1 | Blues Scale | 1 ♭3 4 ♭5 5 ♭7 | C E♭ F G♭ G B♭ | C7 | ♭5 | Essential |
Symmetric Scales Family
Parent formula: 1 2 3 ♯4 ♯5 ♭7
Symmetric scales share a quality of tonal ambiguity and suspended gravity. The whole tone scale sounds dreamy, weightless, and slightly disorienting.
| Deg. | Mode | Formula | Notes in C | Chord | Char. Tone | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whole Tone | 1 2 3 ♯4 ♯5 ♭7 | C D E F♯ G♯ B♭ | C7♯5 | ♯4, ♯5 | Important |
| 1 | Half-Whole Diminished | 1 ♭2 ♭3 3 ♯4 5 6 ♭7 | C D♭ E♭ E F♯ G A B♭ | C7♭9 | ♭2, ♭3, 3, ♯4 | Important |
| 1 | Whole-Half Diminished | 1 2 ♭3 4 ♭5 ♭6 6 7 | C D E♭ F G♭ A♭ A B | Cdim7 | ♭5, 6 | Important |
| 1 | Augmented Scale | 1 ♭3 3 5 ♯5 7 | C E♭ E G G♯ B | Cmaj7♯5 | ♭3, ♯5 | Advanced |
Exotic Scales Family
Parent formula: 1 2 ♭3 ♯4 5 ♭6 7
Exotic scales share the common quality of sounding 'other'. immediately recognizable as outside the standard Western major/minor framework.
| Deg. | Mode | Formula | Notes in C | Chord | Char. Tone | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungarian Minor | 1 2 ♭3 ♯4 5 ♭6 7 | C D E♭ F♯ G A♭ B | Cm(maj7) | ♯4, ♭6 | Important |
| 1 | Double Harmonic Major | 1 ♭2 3 4 5 ♭6 7 | C D♭ E F G A♭ B | Cmaj7 | ♭2, ♭6 | Important |
| 1 | Enigmatic Scale | 1 ♭2 3 ♯4 ♯5 ♭7 7 | C D♭ E F♯ G♯ B♭ B | Cmaj7 | ♭2, ♯4, ♯5 | Advanced |
Japanese Scales Family
Parent formula: 1 2 ♭3 5 ♭6
Japanese scales have a distinctive quality of austere beauty and contemplative space. Hirajoshi sounds like moonlight on still water.
| Deg. | Mode | Formula | Notes in C | Chord | Char. Tone | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirajoshi | 1 2 ♭3 5 ♭6 | C D E♭ G A♭ | Cm | ♭3, ♭6 | Advanced |
| 1 | In Sen | 1 ♭2 4 5 ♭7 | C D♭ F G B♭ | Cm7 | ♭2 | Advanced |